marathon
ืืจืชืื ืืื
42.195
ืงืดื
ืืืจืชืื ืืงืืืกื 42.195 ืง"ื
๐ ืืฉืชืชืคืื
50,000
ืืื ื-GBP 100
ืืืื'ืืจ ืขื ืืื ืืืืงืคืื ืืื ืืืืืื ืฉื ืจืืฆืืช ืฆืืงื. ืืกืืื ืฉืืื ืืืืืจ ืืืจืื ืืฅ' ืขื ื'ืืื.
ืืืจืชืื ืืงืืืกื 42.195 ืง"ื
ืืชืืืื ืืืืกื ืืืืืื
ืืืืืื ืื ื 11-17
| ืฉื ื | # | ืฉื | ืืืื ื | ืงืืืืจืื | ืืื |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Alexander Mutiso | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:02:54 |
| 2024 | 1 | Peres Jepchirchir | ๐ฐ๐ช KE | F | 2:17:10 |
| 2023 | 1 | Kelvin Kiptum | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:01:25 |
| 2023 | 1 | Sifan Hassan | ๐ณ๐ฑ NL | F | 2:18:33 |
| 2022 | 1 | Amos Kipruto | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:04:04 |
| 2022 | 1 | Yalemzerf Yehualaw | ๐ช๐น ET | F | 2:17:32 |
| 2021 | 1 | Sisay Lemma | ๐ช๐น ET | M | 2:04:24 |
| 2020 | 1 | Shura Kitata | ๐ช๐น ET | M | 2:04:54 |
| 2019 | 1 | Eliud Kipchoge | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:02:00 |
| 2018 | 1 | Eliud Kipchoge | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:03:35 |
| 2003 | 1 | Paula Radcliffe | ๐ฌ๐ง GB | F | 2:15:25 |
ืขืืืื ืืื ืืืงืืจืืช โ ืืื ืืจืืฉืื!