marathon
ืืจืชืื
42.195
ืงืดื
Five-borough tour
๐ ืืฉืชืชืคืื
55,000
ืืื ื-USD 295
ืืืจืชืื ืืืืื ืืขืืื ืืืกืคืจ ืืืกืืืืื โ ืืงืืฃ ืืช ืื ืืืฉ ืืืืืืืช ืฉื ื ืื ืืืจืง.
Five-borough tour
Same morning as the marathon
| ืฉื ื | # | ืฉื | ืืืื ื | ืงืืืืจืื | ืืื |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Sheila Chepkirui | ๐ฐ๐ช KE | F | 2:22:49 |
| 2024 | 1 | Abdi Nageeye | ๐ณ๐ฑ NL | M | 2:06:27 |
| 2023 | 1 | Tamirat Tola | ๐ช๐น ET | M | 2:04:58 |
| 2023 | 1 | Hellen Obiri | ๐ฐ๐ช KE | F | 2:23:54 |
| 2022 | 1 | Sharon Lokedi | ๐ฐ๐ช KE | F | 2:24:48 |
| 2022 | 1 | Evans Chebet | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:06:07 |
| 2021 | 1 | Albert Korir | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:10:31 |
| 2019 | 1 | Geoffrey Kamworor | ๐ฐ๐ช KE | M | 2:05:47 |
| 2018 | 1 | Lelisa Desisa | ๐ช๐น ET | M | 2:06:35 |
| 2003 | 1 | Margaret Okayo | ๐ฐ๐ช KE | F | 2:22:31 |
ืขืืืื ืืื ืืืงืืจืืช โ ืืื ืืจืืฉืื!